
今日油价(9月19日)请看下方汽油与柴油价格列表,对于云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江油价没有实行统一价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.42 | 8.97 | 9.95 | 8.16 |
上海 | 8.38 | 8.92 | 9.92 | 8.09 |
江苏 | 8.39 | 8.92 | 9.60 | 8.06 |
天津 | 8.42 | 8.89 | 10.17 | 8.11 |
重庆 | 8.48 | 8.96 | 10.09 | 8.16 |
江西 | 8.38 | 8.99 | 10.49 | 8.16 |
辽宁 | 8.40 | 8.95 | 9.75 | 8.01 |
安徽 | 8.37 | 8.95 | 9.78 | 8.14 |
内蒙古 | 8.35 | 8.91 | 9.78 | 7.97 |
福建 | 8.38 | 8.95 | 9.80 | 8.10 |
宁夏 | 8.32 | 8.79 | 10.01 | 7.98 |
甘肃 | 8.42 | 8.99 | 9.56 | 8.00 |
青海 | 8.38 | 8.98 | 9.79 | 8.02 |
广东 | 8.44 | 9.14 | 10.28 | 8.11 |
山东 | 8.40 | 9.02 | 9.74 | 8.10 |
广西 | 8.48 | 9.16 | 10.28 | 8.16 |
山西 | 8.36 | 9.03 | 9.73 | 8.18 |
贵州 | 8.55 | 9.04 | 9.94 | 8.21 |
陕西 | 8.30 | 8.77 | 9.79 | 7.99 |
海南 | 9.53 | 10.13 | 11.48 | 8.19 |
四川 | 8.51 | 9.10 | 9.89 | 8.14 |
河北 | 8.42 | 8.89 | 9.73 | 8.11 |
西藏 | 9.29 | 9.83 | 10.96 | 8.64 |
河南 | 8.43 | 9.00 | 9.66 | 8.09 |
新疆 | 8.14 | 8.75 | 0 | 7.83 |
黑龙江 | 8.38 | 8.98 | 10.19 | 7.89 |
吉林 | 8.38 | 9.04 | 9.86 | 8.02 |
云南 | 8.57 | 9.20 | 9.88 | 8.17 |
湖北 | 8.44 | 9.03 | 9.98 | 8.10 |
浙江 | 8.39 | 8.92 | 9.77 | 8.08 |
湖南 | 8.37 | 8.89 | 9.69 | 8.18 |
当前国际油价:纽约商品交易所(WTI)每桶85.11美元,布伦特每桶收于91.35美元
今日国际油价最新消息
国际能源署(IEA)预计,第四季度石油需求增长几乎为零。美联储为对抗高通胀甚至不惜削弱美国经济增势。市场因此感到不安,石油基本面仍看跌。EIA还表示,过去4周,美国炼油厂供应规模(代表需求)为1970万桶/日,比去年同期下降7%。随着经济开始放缓以及能源成本居高不下,需求将会下降。
世界银行表示:“今年以来,全球央行一直在以过去50年未曾见过的同步程度加息,这一趋势可能会持续到明年很长一段时间。”世界银行行长DavidMalpass评论道:“全球经济增长正在急剧放缓,随着更多国家陷入衰退,可能还会进一步放缓。我深切关注的是,这些趋势将持续下去,对新兴市场和发展中经济体的人民造成持久的破坏性影响。”
OPEC过去曾表示要增产,但实际上在这几个月里都未能实现
来源于用户发布,如侵犯您的权益请联系邮箱3484479098@qq.com