红灯表示价格百分比∈(10%,+∞) ● 绿灯表示价格百分比∈[-10%,10%] ● 蓝灯表示价格百分比∈(-∞,-10%)
品种 | 规格 | 单位 | 本期平均价格 | 基期平均价格 | 比值(%) | 环比预警 |
煤炭 | 元/吨 | |||||
无烟煤 | 元/吨 | |||||
无烟煤2号,洗选块煤 | 元/吨 | |||||
烟煤 | 元/吨 | |||||
动力煤发热量5000-5500大卡 | 元/吨 | |||||
炼焦煤1/3焦煤 | 元/吨 | |||||
成品油(批发) | 元/吨 | 10425.00 | 10425.00 | 0.0 | ● | |
柴油(批发) | 元/吨 | 9105.00 | 9105.00 | 0.0 | ● | |
柴油0#批发 | 元/吨 | 9105 | 9105 | 0 | ● | |
汽油(批发) | 元/吨 | 11085.00 | 11085.00 | 0.0 | ● | |
汽油92#批发 | 元/吨 | |||||
汽油95#批发 | 元/吨 | |||||
乙醇92#批发 | 元/吨 | 10780 | 10780 | 0 | ● | |
乙醇95#批发 | 元/吨 | 11390 | 11390 | 0 | ● | |
成品油(零售) | 元/升 | 8.47 | 8.47 | 0.0 | ● | |
柴油(零售) | 元/升 | 8.00 | 8.00 | 0.0 | ● | |
柴油0#零售 | 元/升 | 8 | 8 | 0 | ● | |
汽油(零售) | 元/升 | 8.70 | 8.70 | 0.0 | ● | |
汽油92#零售 | 元/升 | |||||
汽油95#零售 | 元/升 | |||||
乙醇92#零售 | 元/升 | 8.43 | 8.43 | 0 | ● | |
乙醇95#零售 | 元/升 | 8.97 | 8.97 | 0 | ● | |
钢材 | 元/吨 | |||||
棒线材 | 元/吨 | |||||
高速线材Φ6.5mm,HPB300 | 元/吨 | |||||
螺纹钢Φ16-25mm,HRB400 | 元/吨 | |||||
普通圆钢Φ16-18mm,Q235 | 元/吨 | |||||
板材 | 元/吨 | |||||
普通中板8-10mm,Q235 | 元/吨 | |||||
冷轧普通薄板1mm,ST12 | 元/吨 | |||||
热轧普通薄板3mm,Q235 | 元/吨 | |||||
镀锌板1mm | 元/吨 | |||||
热轧带钢2.5mm,Q235 | 元/吨 | |||||
管材 | 元/吨 | |||||
无缝钢管20#,219mm*6mm | 元/吨 | |||||
焊接钢管3"*3.75mm,Q235 | 元/吨 | |||||
型材 | 元/吨 | |||||
槽钢8#,Q235 | 元/吨 | |||||
等边角钢5#,Q235 | 元/吨 | |||||
工字钢14# | 元/吨 | |||||
H型钢500mm*200mm,Q235 | 元/吨 | |||||
橡胶 | 元/吨 | 12118.00 | 12866.50 | -5.8 | ● | |
天然橡胶 | 元/吨 | 12118.00 | 12845.00 | -5.7 | ● | |
国产标准胶全乳胶SCRWF | 元/吨 | 12118 | 12845 | -5.7 | ● | |
进口烟片胶3号 | 元/吨 | |||||
进口标准胶20号 | 元/吨 | |||||
合成橡胶 | 元/吨 | 12888.00 | ||||
丁苯橡胶SBR1502 | 元/吨 | 12888 | ||||
顺丁橡胶BR9000 | 元/吨 | |||||
化肥 | 元/吨 | 3846.00 | 3848.00 | -0.1 | ● | |
氮肥 | 元/吨 | 2650.00 | 2650.00 | 0.0 | ● | |
尿素-总氮≥46%,水分≤1.0% | 元/吨 | 2650 | 2650 | 0 | ● | |
磷肥 | 元/吨 | 4230.00 | 4230.00 | 0.0 | ● | |
国产磷酸二铵 | 元/吨 | 4230 | 4230 | 0 | ● | |
钾肥 | 元/吨 | 3950.00 | 3955.00 | -0.1 | ● | |
国产氯化钾 | 元/吨 | 3850 | 3850 | 0 | ● | |
进口氯化钾 | 元/吨 | 4050 | 4060 | -0.2 | ● | |
三元复合肥 | 元/吨 | 4450.00 | 4450.00 | 0.0 | ● | |
三元复合肥-氮磷钾含量45% | 元/吨 | 4450 | 4450 | 0 | ● | |
有色金属 | 元/吨 | 34642.67 | 33990.33 | 1.9 | ● | |
铜1# | 元/吨 | 60960 | 60000 | 1.6 | ● | |
铝A00 | 元/吨 | 18407 | 18204 | 1.1 | ● | |
铅1# | 元/吨 | |||||
锌1# | 元/吨 | 24561 | 23767 | 3.3 | ● | |
锌0# | 元/吨 | |||||
锡1# | 元/吨 | |||||
镍1# | 元/吨 | |||||
水泥 | 元/吨 | 416.00 | 422.00 | -1.4 | ● | |
普通硅酸盐水泥 | 元/吨 | 416.00 | 422.00 | -1.4 | ● | |
普通硅酸盐水泥强度等级42.5 | 元/吨 | 416 | 422 | -1.4 | ● | |
复合硅酸盐水泥 | 元/吨 | 416.00 | 422.00 | -1.4 | ● | |
复合硅酸盐水泥强度等级42.5 | 元/吨 | 416 | 422 | -1.4 | ● | |
玻璃 | 元/重箱 | 80.00 | 81.00 | -1.2 | ● | |
浮法平板玻璃白玻5mm | 元/重箱 | 80 | 81 | -1.2 | ● | |
化工产品 | 元/吨 | 1370.33 | 1384.33 | -1.0 | ● | |
硫酸98% | 元/吨 | 605 | 625 | -3.2 | ● | |
烧碱液碱,32% | 元/吨 | 1098 | 1117 | -1.7 | ● | |
纯碱工业级,优等品 | 元/吨 | |||||
甲醇工业级,优等品 | 元/吨 | 2408 | 2411 | -0.1 | ● | |
聚乙烯LLDPE,7042 | 元/吨 | |||||
聚丙烯T30S | 元/吨 | |||||
木材 | 元/立方米 | |||||
原木松木 | 元/立方米 | |||||
锯材松木 | 元/立方米 | |||||
人造板胶合板 | 元/立方米 | |||||
种子 | 元/公斤 | |||||
粮食种子 | 元/公斤 | |||||
玉米种子 | 元/公斤 | |||||
小麦种子 | 元/公斤 | |||||
水稻种子 | 元/公斤 | |||||
大豆种子 | 元/公斤 | |||||
农药 | 元/公斤 | |||||
杀虫剂 | 元/公斤 | |||||
阿维菌素(1.8%乳油) | 元/公斤 | |||||
毒死蜱(480g/L乳油) | 元/公斤 | |||||
除草剂 | 元/公斤 | |||||
乙草胺(50%乳油) | 元/公斤 | |||||
草甘膦(95%原药) | 元/公斤 | |||||
纺织原料 | 元/吨 | 7962.00 | 7914.00 | 0.6 | ● | |
棉花328 | 元/吨 | |||||
涤纶长丝FDY150D/96F | 元/吨 | 7962 | 7914 | 0.6 | ● |
● 红灯表示价格百分比∈(10%,+∞) ● 绿灯表示价格百分比∈[-10%,10%] ● 蓝灯表示价格百分比∈(-∞,-10%)
来源于用户发布,如侵犯您的权益请联系邮箱3484479098@qq.com